
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 1.9 C | Limuzin | 1921 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 1.6 CL | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 1.9 GL | Limuzin | 1921 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 2.2 GL 5 E | Limuzin | 2144 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 2.2 L | Limuzin | 2119 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 2.2 L | Limuzin | 2119 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 2.0 D CD | Limuzin | 1986 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 2.0 D CL 5 D | Limuzin | 1986 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 2.0 D CS 5 D | Limuzin | 1986 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 Avant 1.9 L | Kombi | 1921 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 100 Avant 2.2 L 5S | Kombi | 2100 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 1.1 GLS | Limuzin | 1100 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 C 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.9 | Limuzin | 1921 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 2.0 | Limuzin | 1994 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.6 | Limuzin | 1577 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.6 | Limuzin | 1577 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.6 | Limuzin | 1577 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GTE 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.6 | Limuzin | 1577 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.3 | Limuzin | 1296 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GTE 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 LS 1.6 | Limuzin | 1577 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 LS 1.6 | Limuzin | 1577 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 LS 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 LS 1.6 | Limuzin | 1595 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GTE 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GTE 1.8 | Limuzin | 1781 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 C 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 C 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 C 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.6 | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CL 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 GL 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CD 1.6 D | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 CC 1.6 TD | Limuzin | 1588 cm³ | Manuális - 4 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 quattro 2.2 | Limuzin | 2144 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva | |
| 80 quattro 2.0 | Limuzin | 1994 cm³ | Manuális - 5 fokozatú | Nincs megadva |
