
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Coupe | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 FH | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Kombi | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 6.3 | Kombi | 6347 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | 5341 cm³ | Nincs megadva | |||
| 6.3 | 6347 cm³ | Nincs megadva | |||
| 5.3 | Coupe | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Cabrio | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 6.3 | Cabrio | 6347 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Cabrio | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Coupe | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.9 | Coupe | 5935 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.9 | Cabrio | 5935 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 32V | Cabrio | 5340 cm³ | Manuális sebességváltó | Nincs megadva | |
| 5.3 32V | Cabrio | 5340 cm³ | Manuális sebességváltó | Nincs megadva | |
| 5.3 32V | Coupe | 5340 cm³ | Manuális sebességváltó | Nincs megadva | |
| 5.3 32V | Coupe | 5340 cm³ | Manuális sebességváltó | Nincs megadva |



| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 2+2 | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 2+2 Sports | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 S+S | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Cabrio | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | Cabrio | 5341 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.7 S | Coupe | 4735 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.3 | Coupe | 4280 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.7 | Coupe | 4735 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.7 S | Cabrio | 4735 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.3 | Cabrio | 4280 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.7 | Cabrio | 4735 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 | 5340 cm³ | Nincs megadva | |||
| 5.3 | 5340 cm³ | Nincs megadva | |||
| 5.3 32V | Cabrio | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 32V | Cabrio | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 32V | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.3 32V | Coupe | 5340 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.3 32V | Ferdehátú | 4282 cm³ | Manuális sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Coupe | 3995 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.9 V12 | Coupe | 5935 cm³ | Nincs megadva | ||
| 5.9 V12 | Cabrio | 5935 cm³ | Nincs megadva | ||
| 4.0 | 3995 cm³ | Nincs megadva | |||
| 5.3 | 5340 cm³ | Nincs megadva | |||
| 5.3 | 5340 cm³ | Nincs megadva | |||
| 6.0 | Coupe | 5935 cm³ | Nincs megadva | ||
| 6.0 Volante | Cabrio | 5935 cm³ | Nincs megadva | ||
| DBS Superleggera 5.2 V12 (Automata) | Coupe | 5204 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 102 531 030 Ft | |
| DBS Superleggera Volante 5.2 V12 (Automata) | Cabrio | 5204 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 108 000 728 Ft | |
| DBS 770 Ultimate 5.2 V12 (Automata) | Coupe | 5203 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 152 785 483 Ft | |
| DBS 770 Ultimate Volante 5.2 V12 (Automata) | Cabrio | 5203 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 160 424 760 Ft |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3995 cm³ | Nincs megadva |