
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 970 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.0 | 970 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.0 4WD | 993 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.0 | 970 cm³ | Nincs megadva | |||
| 0.8 | 843 cm³ | Nincs megadva | |||
| 0.8 | Pickup | 843 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 4WD | Pickup | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | Pickup | 970 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1817 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 4x4 | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 TD | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 D 4WD | 2189 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 | 1817 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 4WD | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 D | 2189 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 D 4WD | 2189 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 D | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 TD | 1994 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.0 4WD | 993 cm³ | Nincs megadva | |||
| 0.9 | 843 cm³ | Nincs megadva |

