Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Zeta 2.0 16V LS | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 16V LX | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 16V LS | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 16V LX | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 Turbo | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 Turbo LX | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 Turbo HL | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.1 TD | Kombi | 2088 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.1 TD LS | Kombi | 2088 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.1 TD LX | Kombi | 2088 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 JTD LS | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Zeta 2.0 JTD LX | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Defender 110 P300 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 009 000 Ft | |
Defender 110 P300 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 319 870 Ft | |
Defender 110 P300 (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 470 760 Ft | |
Defender 110 P300 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 764 000 Ft | |
Defender 110 P300 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 074 870 Ft | |
Defender 110 P300 S (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 225 760 Ft | |
Defender 110 P300 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 340 000 Ft | |
Defender 110 P300 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 650 870 Ft | |
Defender 110 P300 SE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 801 760 Ft | |
Defender 110 P300 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 545 000 Ft | |
Defender 110 P300 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 855 870 Ft | |
Defender 110 P300 HSE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 006 760 Ft | |
Defender 110 P400 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 446 000 Ft | |
Defender 110 P400 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 756 870 Ft | |
Defender 110 P400 (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 907 760 Ft | |
Defender 110 P400 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 807 000 Ft | |
Defender 110 P400 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 117 870 Ft | |
Defender 110 P400 S (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 268 760 Ft | |
Defender 110 P400 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 382 000 Ft | |
Defender 110 P400 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 692 870 Ft | |
Defender 110 P400 SE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 843 760 Ft | |
Defender 110 P400 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 587 000 Ft | |
Defender 110 P400 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 897 870 Ft | |
Defender 110 P400 HSE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 29 048 760 Ft | |
Defender 110 P400 First Edition (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 353 000 Ft | |
Defender 110 P400 First Edition (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 814 760 Ft | |
Defender 110 P400 X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 33 732 000 Ft | |
Defender 110 P400 X (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 34 042 870 Ft | |
Defender 110 P400 X (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 34 328 770 Ft | |
Defender 110 D200 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 455 000 Ft | |
Defender 110 D200 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 765 870 Ft | |
Defender 110 D200 (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 916 760 Ft | |
Defender 110 D200 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 209 000 Ft | |
Defender 110 D200 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 519 870 Ft | |
Defender 110 D200 S (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 670 760 Ft | |
Defender 110 D200 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 786 000 Ft | |
Defender 110 D200 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 096 870 Ft | |
Defender 110 D200 SE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 247 760 Ft | |
Defender 110 D200 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 991 000 Ft | |
Defender 110 D200 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 301 870 Ft | |
Defender 110 D200 HSE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 452 760 Ft | |
Defender 110 D240 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 959 000 Ft | |
Defender 110 D240 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 269 870 Ft | |
Defender 110 D240 (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 420 760 Ft | |
Defender 110 D240 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 714 000 Ft | |
Defender 110 D240 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 024 870 Ft | |
Defender 110 D240 S (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 175 760 Ft | |
Defender 110 D240 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 290 000 Ft | |
Defender 110 D240 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 600 870 Ft | |
Defender 110 D240 SE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 751 760 Ft | |
Defender 110 D240 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 495 000 Ft | |
Defender 110 D240 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 805 870 Ft | |
Defender 110 D240 HSE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 956 760 Ft | |
Defender 110 D240 First Edition (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 261 000 Ft | |
Defender 110 D240 First Edition (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 722 760 Ft | |
Defender 90 P300 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 225 000 Ft | |
Defender 90 P300 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 542 102 Ft | |
Defender 90 P300 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 125 000 Ft | |
Defender 90 P300 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 442 102 Ft | |
Defender 90 P300 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 875 000 Ft | |
Defender 90 P300 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 192 102 Ft | |
Defender 90 P300 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 225 000 Ft | |
Defender 90 P300 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 542 102 Ft | |
Defender 90 P400 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 616 000 Ft | |
Defender 90 P400 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 933 102 Ft | |
Defender 90 P400 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 516 000 Ft | |
Defender 90 P400 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 833 102 Ft | |
Defender 90 P400 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 266 000 Ft | |
Defender 90 P400 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 583 102 Ft | |
Defender 90 P400 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 616 000 Ft | |
Defender 90 P400 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 933 102 Ft | |
Defender 90 P400 First Edition (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 716 000 Ft | |
Defender 90 P400 X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 34 666 000 Ft | |
Defender 90 P400 X (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 34 983 102 Ft | |
Defender 90 D200 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 625 000 Ft | |
Defender 90 D200 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 942 102 Ft | |
Defender 90 D200 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 525 000 Ft | |
Defender 90 D200 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 842 102 Ft | |
Defender 90 D200 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 275 000 Ft | |
Defender 90 D200 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 592 102 Ft | |
Defender 90 D200 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 625 000 Ft | |
Defender 90 D200 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 942 102 Ft | |
Defender 90 D240 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 275 000 Ft | |
Defender 90 D240 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 592 102 Ft | |
Defender 90 D240 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 175 000 Ft | |
Defender 90 D240 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 492 102 Ft | |
Defender 90 D240 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 925 000 Ft | |
Defender 90 D240 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 242 102 Ft | |
Defender 90 D240 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 275 000 Ft | |
Defender 90 D240 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 592 102 Ft | |
Defender 90 D240 First Edition (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1999 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 375 000 Ft | |
Defender 90 P300 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 425 000 Ft | |
Defender 90 P300 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 766 000 Ft | |
Defender 90 P300 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 575 000 Ft | |
Defender 90 P300 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 916 000 Ft | |
Defender 90 P300 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 025 000 Ft | |
Defender 90 P300 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 366 000 Ft | |
Defender 90 P300 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 375 000 Ft | |
Defender 90 P300 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 716 000 Ft | |
Defender 90 P300 X-Dynamic S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 075 000 Ft | |
Defender 90 P300 X-Dynamic S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 416 000 Ft | |
Defender 90 P300 X-Dynamic SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 525 000 Ft | |
Defender 90 P300 X-Dynamic SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 866 000 Ft | |
Defender 90 P300 X-Dynamic HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 875 000 Ft | |
Defender 90 P300 X-Dynamic HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 216 000 Ft | |
Defender 90 P400 X-Dynamic S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 266 000 Ft | |
Defender 90 P400 X-Dynamic S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 607 000 Ft | |
Defender 90 P400 X-Dynamic SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 716 000 Ft | |
Defender 90 P400 X-Dynamic SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 057 000 Ft | |
Defender 90 P400 X-Dynamic HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 30 066 000 Ft | |
Defender 90 P400 X-Dynamic HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 30 407 000 Ft | |
Defender 90 D200 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 366 000 Ft | |
Defender 90 D200 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 707 000 Ft | |
Defender 90 D200 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 716 000 Ft | |
Defender 90 D200 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 057 000 Ft | |
Defender 90 D200 X-Dynamic S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 416 000 Ft | |
Defender 90 D200 X-Dynamic S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 757 000 Ft | |
Defender 90 D200 X-Dynamic SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 866 000 Ft | |
Defender 90 D200 X-Dynamic SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 207 000 Ft | |
Defender 90 D200 X-Dynamic HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 216 000 Ft | |
Defender 90 D200 X-Dynamic HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 557 000 Ft | |
Defender 90 D250 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 766 000 Ft | |
Defender 90 D250 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 107 000 Ft | |
Defender 90 D250 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 216 000 Ft | |
Defender 90 D250 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 557 000 Ft | |
Defender 90 D250 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 566 000 Ft | |
Defender 90 D250 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 907 000 Ft | |
Defender 90 D250 X-Dynamic S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 266 000 Ft | |
Defender 90 D250 X-Dynamic S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 607 000 Ft | |
Defender 90 D250 X-Dynamic SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 716 000 Ft | |
Defender 90 D250 X-Dynamic SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 057 000 Ft | |
Defender 90 D250 X-Dynamic HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 066 000 Ft | |
Defender 90 D250 X-Dynamic HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 407 000 Ft | |
Defender 90 D250 First Edition (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 666 000 Ft | |
Defender 90 D300 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 466 000 Ft | |
Defender 90 D300 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 807 000 Ft | |
Defender 90 D300 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 616 000 Ft | |
Defender 90 D300 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 957 000 Ft | |
Defender 90 D300 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 066 000 Ft | |
Defender 90 D300 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 407 000 Ft | |
Defender 90 D300 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 416 000 Ft | |
Defender 90 D300 HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 757 000 Ft | |
Defender 90 D300 X-Dynamic S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 116 000 Ft | |
Defender 90 D300 X-Dynamic S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 457 000 Ft | |
Defender 90 D300 X-Dynamic SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 566 000 Ft | |
Defender 90 D300 X-Dynamic SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 907 000 Ft | |
Defender 90 D300 X-Dynamic HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 28 916 000 Ft | |
Defender 90 D300 X-Dynamic HSE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 29 257 000 Ft | |
Defender 90 D300 X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 34 766 000 Ft | |
Defender 90 D300 X (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 35 107 000 Ft | |
Defender 110 P300 (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 575 000 Ft | |
Defender 110 P300 (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 916 000 Ft | |
Defender 110 P300 (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 22 462 000 Ft | |
Defender 110 P300 S (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 23 725 000 Ft | |
Defender 110 P300 S (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 066 000 Ft | |
Defender 110 P300 S (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 612 000 Ft | |
Defender 110 P300 SE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 175 000 Ft | |
Defender 110 P300 SE (Automata) (6 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 25 516 000 Ft | |
Defender 110 P300 SE (Automata) (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 26 062 000 Ft | |
Defender 110 P300 HSE (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 27 525 000 Ft | |
