
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 2300 DHR | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2300 DHU | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2300 HT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAV 2300 HT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAG 2305 DH | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2305 DH | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2305 DHR | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2335 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2300 HT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FMB 2305 DHU | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FMT 2305 DHR | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FMT 2335 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FMT 2300 HT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2300 HT | 8250 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 1300 DF | 6150 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 1300 DT-B | 6150 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 1300 DT | 6150 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 1305 DT | 6150 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 2100 DH | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2105 DH | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2105 DHTD | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2105 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2105 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2103 DH | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2103 DHTD | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2103 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2103 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2100 DHR | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2105 DHTD | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2105 DHTD | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2105 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2105 DHT | 8250 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 1100 DD | 5750 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 1100 DF | 6150 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 1100 DT | 6150 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 1100 DNTD | 6240 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 500 DE | 3860 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 900 DE | 3860 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 900 BDD | 5750 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 900 BDF | 6150 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 900 BDT | 6150 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 700 DE | 3860 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 2800 DKA | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2800 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2800 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2800 DKSE | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2800 DKT | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FA 2800 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2800 DKA | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2803 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2803 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2800 DKA | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2800 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2800 DKT | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2800 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAC 2803 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAC 2803 DKSE | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAC 2803 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAD 2805 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAD 2825 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAD 2805 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAD 2825 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAD 2825 DKV | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2800 DKA | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2800 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2805 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2800 DKT | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2800 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2805 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTS 2800 DKA | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTS 2800 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTS 2803 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTS 2800 DKT | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTS 2800 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTS 2803 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTT 2800 DKA | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTT 2800 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTT 2805 DKTD | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTT 2800 DKT | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTT 2800 DKS | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FMD 2825 DKV | 11600 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 2600 DKB | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAS 2600 DKB | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FAT 2600 DKB | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FT 2600 DKB | 11600 cm³ | Nincs megadva | |||
| FTT 2600 DKB | 11600 cm³ | Nincs megadva |