
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBF 250 | 249 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBF 500 | 499 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 500 ABS | 499 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 500 | 499 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 500 ABS | 499 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBF 600 N | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S ABS | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S ABS | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S ABS | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 N | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 N ABS | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S | 600 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBF 600 S ABS | 599 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS 50 | 50 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 RR '04- | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR 06- | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR ABS | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR Repsol | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR Repsol ABS | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR SP | 999 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR SP ABS | 999 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 1000 RR SP ABS Fireblade | 999 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBR 125 R | 125 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 125 R '07- | 125 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CBR 125 R | 125 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRF 125 FB | 125 cm³ | Szekvenciális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1000L ABS Africa Twin | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1000L DCT ABS Africa Twin | 998 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1000L ABS Africa Twin | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1000L DCT ABS Africa Twin | 998 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 450 RX | 450 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1000L ABS Africa Twin Adv. Sp. | 998 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1000L DCT ABS Africa Twin Ad. S | 998 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 450 L | 449 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L ABS Africa Twin | 1084 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L DCT ABS Africa Twin | 1084 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L ABS Africa Twin Adv. Sp. | 1084 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L DCT ABS Africa Twin Ad. S | 1084 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L ABS Af. Tw. Adv. Sp. S. E | 1084 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L DCT ABS Af. Tw. Ad. S S E | 1084 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 300 L ABS | 286 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 300 Rally ABS | 286 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 125 FB | 125 cm³ | Szekvenciális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 125 FB | 125 cm³ | Szekvenciális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L ABS Africa Twin | 1084 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L DCT ABS Africa Twin | 1084 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L ABS Africa Twin Adv. Sp. | 1084 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L DCT ABS Africa Twin Ad. S | 1084 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L ABS Af. Tw. Adv. Sp. S. E | 1084 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| CRF 1100L DCT ABS Af. Tw. Ad. S S E | 1084 cm³ | Automata (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRF 100 F | 99 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

