Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Metro 1000 | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Metro 1000 HLE | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Metro 1.0 Surf | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Metro 1300 S | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Metro 1.3 MG | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Metro 1.3 LS | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Metro 1.0 Surf | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Mini 1000 HLE | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1000 HLE | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.0 | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 0.8 | Ferdehátú | 800 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.0 Clubman | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.3 Mayfair | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | 3 818 600 Ft | |
Mini 1.3 Cooper | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.3 British Open | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.3 Cooper | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | 3 818 600 Ft | |
Mini 1.3 | Ferdehátú | 1273 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.3 Classic Cooper | Ferdehátú | 1273 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Mini 1.3 Cooper | Cabrio | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Arona 1.0 TSI Style | Kombi | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 6 788 700 Ft | |
Arona 1.0 TSI Style DSG | Kombi | 999 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 7 411 000 Ft | |
Arona 1.0 TSI Xcellence | Kombi | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 656 110 Ft | |
Arona 1.0 TSI Xcellence DSG | Kombi | 999 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 8 279 680 Ft | |
Arona 1.0 TSI FR | Kombi | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 656 110 Ft | |
Arona 1.0 TSI FR DSG | Kombi | 999 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 8 307 620 Ft | |
Arona 1.5 TSI Xcellence DSG | Kombi | 1498 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 8 865 150 Ft | |
Arona 1.5 TSI FR DSG | Kombi | 1498 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 8 945 790 Ft | |
Arona 1.0 TSI Reference | Kombi | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 848 900 Ft | |
Arona 1.0 TSI Xperience | Kombi | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 870 740 Ft | |
Arona 1.0 TSI Style | Kombi | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 6 952 530 Ft | |
Arona 1.0 TSI Style DSG | Kombi | 999 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 7 582 450 Ft | |
Arona 1.0 TSI Xperience | Kombi | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 924 080 Ft | |
Arona 1.0 TSI Xperience DSG | Kombi | 999 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 8 554 000 Ft | |
Arona 1.0 TSI FR | Kombi | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 831 370 Ft | |
Arona 1.0 TSI FR DSG | Kombi | 999 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 8 489 230 Ft | |
Arona 1.5 TSI Xperience DSG | Kombi | 1498 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 9 145 820 Ft | |
Arona 1.5 TSI FR DSG | Kombi | 1498 cm³ | Automata (7 fokozatú) sebességváltó | 9 133 750 Ft |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Arosa 1.0 Basic | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 938 000 Ft | |
Arosa 1.0 | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 336 200 Ft | |
Arosa 1.0 | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 860 700 Ft | |
Arosa 1.0 Classic | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Electron Comfort (Automata) | Ferdehátú | 1390 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Basic | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 055 000 Ft | |
Arosa 1.4 Basic (Automata) | Ferdehátú | 1390 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 2 683 000 Ft | |
Arosa 1.4 | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 690 300 Ft | |
Arosa 1.4 | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 035 700 Ft | |
Arosa 1.4 Comfort | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Stella | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Electron | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Electron (Automata) | Ferdehátú | 1390 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Signo | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Sport | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 PD TDI Stella | Ferdehátú | 1422 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 PD TDI Signo | Ferdehátú | 1422 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.7 SDi Basic | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.7 SDi | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.7 SDi Select | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.7 SDi Comfort | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.7 SDi Stella | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.7 SDi Electron | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.0 Select | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Arosa 1.4 Stella | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 906 000 Ft | |
Arosa 1.4 Stella (Automata) | Ferdehátú | 1390 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 3 424 000 Ft | |
Arosa 1.4 16V Sport | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 608 000 Ft | |
Arosa 1.4 PD TDI Stella | Ferdehátú | 1422 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 669 000 Ft | |
Arosa 1.4 PD TDI Signo | Ferdehátú | 1422 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 577 000 Ft | |
Arosa 1.7 SDi Stella | Ferdehátú | 1716 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 508 000 Ft |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Fura 0.9 GL | Ferdehátú | 900 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Fura 0.9 GL | Ferdehátú | 900 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza 0.9 J | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 L | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 GL | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 GLX | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 L | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 L | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 XL | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GL | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GL | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 0.9 Special | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 0.9 Special | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 LX | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 CLX | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 CLX | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 GLX | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 GLX | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 Special | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 Special | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 XL | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 CLX Friend | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.2 Crono | Ferdehátú | 1193 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 Special | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 XL | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 CLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 CLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GL | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GL | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 GLX | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 SXI | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 SXI | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5i SXI | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5i SXI | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 Injection | Ferdehátú | 1461 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.5 Turbo | Ferdehátú | 1500 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D Special | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D Special | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D L | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D L | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D GL | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D GL | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.7 D GLX | Ferdehátú | 1714 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.05i CL | Ferdehátú | 1042 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 069 200 Ft | |
Ibiza 1.0i E | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 778 000 Ft | |
Ibiza 1.0i E | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 851 000 Ft | |
Ibiza 1.0i Base | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 899 000 Ft | |
Ibiza 1.0i Base | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 978 000 Ft | |
Ibiza 1.2i Classic | Ferdehátú | 1192 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.3i CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 104 100 Ft | |
Ibiza 1.3i CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 147 400 Ft | |
Ibiza 1.3i CLX | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 131 000 Ft | |
Ibiza 1.3i CLX | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 174 300 Ft | |
Ibiza 1.3i GLX | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 259 800 Ft | |
Ibiza 1.3i GLX | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 303 100 Ft | |
Ibiza 1.4 Salsa | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 549 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Salsa | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 599 000 Ft | |
Ibiza 1.4i CL | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 481 000 Ft | |
Ibiza 1.4i CL | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 540 000 Ft | |
Ibiza 1.4i E | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 900 000 Ft | |
Ibiza 1.4i E | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 934 000 Ft | |
Ibiza 1.4i CLX | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 862 960 Ft | |
Ibiza 1.4i CLX | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 945 406 Ft | |
Ibiza 1.4i SE | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 074 000 Ft | |
Ibiza 1.4i SE | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 105 000 Ft | |
Ibiza 1.4i SE Swiss C | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.4i Latino | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 022 000 Ft | |
Ibiza 1.4i Latino | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 094 000 Ft | |
Ibiza 1.4i GLX | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 288 243 Ft | |
Ibiza 1.4i GLX | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 373 683 Ft | |
Ibiza 1.4i Sport | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 197 000 Ft | |
Ibiza 1.4i Sport | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 277 000 Ft | |
Ibiza 1.4i Plus | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 219 000 Ft | |
Ibiza 1.4i Plus | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 297 000 Ft | |
Ibiza 1.4i SXE | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 386 000 Ft | |
Ibiza 1.4i SXE | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 480 000 Ft | |
Ibiza 1.4i SXE | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.4i SXE | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.6i CLX | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 300 507 Ft | |
Ibiza 1.6i CLX | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 385 947 Ft | |
Ibiza 1.6i SE | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 344 300 Ft | |
Ibiza 1.6i SE | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 429 800 Ft | |
Ibiza 1.6i GLX | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 483 329 Ft | |
Ibiza 1.6i GLX | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 568 768 Ft | |
Ibiza 1.6i SXE | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 783 000 Ft | |
Ibiza 1.6i SXE | Ferdehátú | 1598 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 885 000 Ft | |
Ibiza 1.6i SE | Ferdehátú | 1595 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 868 500 Ft | |
Ibiza 1.6i SE | Ferdehátú | 1595 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 130 000 Ft | |
Ibiza 1.6i SXE | Ferdehátú | 1595 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 171 400 Ft | |
Ibiza 1.6i SXE | Ferdehátú | 1595 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 464 000 Ft | |
Ibiza 1.8i CLX | Ferdehátú | 1781 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 821 830 Ft | |
Ibiza 1.8i CLX | Ferdehátú | 1781 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 810 000 Ft | |
Ibiza 1.8i GLX | Ferdehátú | 1781 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 038 216 Ft | |
Ibiza 1.8i GLX (Automata) | Ferdehátú | 1781 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 3 301 000 Ft | |
Ibiza 1.8i GLX | Ferdehátú | 1781 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 982 000 Ft | |
Ibiza 1.8i GLX (Automata) | Ferdehátú | 1781 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 3 397 000 Ft | |
Ibiza 1.8i 16V GT | Ferdehátú | 1781 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 710 692 Ft | |
Ibiza 1.8i 16V GT | Ferdehátú | 1781 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 001 000 Ft | |
Ibiza 2.0i GLX | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 708 300 Ft | |
Ibiza 2.0i GLX | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 1 758 800 Ft | |
Ibiza 2.0i GT | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 548 924 Ft | |
Ibiza 2.0i GT | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 443 000 Ft | |
Ibiza 2.0i GTi | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 2.0i 16V | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 377 000 Ft | |
Ibiza 2.0i 16V Cupra | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 265 000 Ft | |
Ibiza 2.0i GTi Swiss C | Ferdehátú | 1984 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Ibiza 1.9 D CL | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 061 000 Ft | |
Ibiza 1.9 D CL | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 131 000 Ft | |
Ibiza 1.9 D E | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 622 100 Ft | |
Ibiza 1.9 D E | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 713 300 Ft | |
Ibiza 1.9 D Base | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 499 000 Ft | |
Ibiza 1.9 D Base | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 586 000 Ft | |
Ibiza 1.9 D CLX | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 751 000 Ft | |
Ibiza 1.9 D CLX | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 717 878 Ft | |
Ibiza 1.9 TD GLX | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 965 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TD GLX | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 248 938 Ft | |
Ibiza 1.9 TD GT | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 182 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TD GT | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 503 839 Ft | |
Ibiza 1.9 TDI Sport | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 098 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TDI Sport | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 198 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TDI SXE | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 099 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TDI SXE | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 201 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TDI GT | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 680 000 Ft | |
Ibiza 1.9 TDI GT | Ferdehátú | 1896 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 761 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 273 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 355 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select Ecoline | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 163 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select Ecoline | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 244 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select Ecoline Plus | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 220 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select Ecoline Plus | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 302 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select Sun | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 217 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Select Sun | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 298 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Stella | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 458 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Stella | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 583 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Signo | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 834 000 Ft | |
Ibiza 1.0 Signo | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 915 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Select | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 511 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Select | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 593 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Select Sun | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 450 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Select Sun | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 530 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 574 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 656 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella Sun | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 622 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella Sun | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 745 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella Dream | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 598 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella Dream | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 674 000 Ft | |
Ibiza 1.4 Stella Maxx | Ferdehátú | 1390 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 639 000 Ft | |
