
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuore 0.6 | Ferdehátú | 617 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.6 | Ferdehátú | 617 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore CS 44 (CS) | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore TG 44 (TG) | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.85 TS 44 (TS) | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore CS 44 (CS) | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.85 850 | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.85 850 | Ferdehátú | 846 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GL | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GLX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GLX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 De-Luxe | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GL | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.8 | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.8 | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GLX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GLX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 De-Luxe | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 847 | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 TS | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 GL | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 CLX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 330 000 Ft | |
| Cuore 0.9 CLX (Automata) | Ferdehátú | 847 cm³ | Automata (3 fokozatú) sebességváltó | 2 490 000 Ft | |
| Cuore 0.9 GLX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 TS | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 CX | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 De-Luxe | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 0.9 Mio | Ferdehátú | 847 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 TS | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 807 000 Ft | |
| Cuore 1.0 GL | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 657 000 Ft | |
| Cuore 1.0 GLX | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 860 000 Ft | |
| Cuore 1.0 GLX (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (3 fokozatú) sebességváltó | 2 730 000 Ft | |
| Cuore 1.0 GLX Servo | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 920 000 Ft | |
| Cuore 1.0 GLX Servo (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (3 fokozatú) sebességváltó | 2 990 000 Ft | |
| Cuore 1.0 CXL | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 120 000 Ft | |
| Cuore 1.0 CXL (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (3 fokozatú) sebességváltó | 3 320 000 Ft | |
| Cuore 1.0 Pur | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Sport | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Pur | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Plus (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 989 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top (Automata) | Ferdehátú | 989 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Pur | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 Top (Automata) | Ferdehátú | 998 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Cuore 1.0 (Automata) | Ferdehátú | 998 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 112 0.9 (Junior) | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| A 112 1.0 Elite | Ferdehátú | 965 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| A 112 1.0 LX (Elite) | Ferdehátú | 965 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| A 112 1.0 Abarth | Ferdehátú | 1000 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa 0.7 | Ferdehátú | 652 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 0.7 Club | Ferdehátú | 652 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.1 L | Ferdehátú | 1124 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.1 RE | Ferdehátú | 1124 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.1 RE | Ferdehátú | 1124 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.1 Super E | Ferdehátú | 1124 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.2 Super X | Ferdehátú | 1210 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.4 RS | Ferdehátú | 1360 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.4 TRS | Ferdehátú | 1360 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.4 GT | Ferdehátú | 1360 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.6 GTI | Ferdehátú | 1580 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Visa 1.7 RD | Ferdehátú | 1769 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro 1000 | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Metro 1000 HLE | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Metro 1.0 Surf | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Metro 1300 S | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Metro 1.3 MG | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Metro 1.3 LS | Ferdehátú | 1275 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Metro 1.0 Surf | Ferdehátú | 998 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo 1.0 C | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 CL | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 C Fox | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 Fox | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 CL | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.1 C | Ferdehátú | 1093 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 (C) | Ferdehátú | 1035 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 (C) | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 Fox | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 Fox | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 Fox | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 (C) | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 CL | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 Fox | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 (C) | Ferdehátú | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 CL | Ferdehátú | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 (C) | Coupe | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 CL | Coupe | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.0 CL | Coupe | 1043 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 | Coupe | 1272 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Polo 1.3 CL | Coupe | 1272 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panda 750 L | Ferdehátú | 770 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 750 L | Ferdehátú | 770 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 750 T | Ferdehátú | 770 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 0.8 34 | Ferdehátú | 843 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 0.8 Junior | Ferdehátú | 843 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 0.9 45 | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 0.9 45 CL (45) | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 0.9 Super | Ferdehátú | 903 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 CL | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 CL (Plus) | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 S | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 4x4 | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 4x4 | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 4x4 Sisley | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 4x4 Sisley II | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 L 4x4 | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 S 4x4 | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 i.e. | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 i.e. S | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 i.e. 4x4 | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.0 i.e. 4x4 S | Ferdehátú | 986 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.1 4x4 S | Ferdehátú | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.1 4x4 L | Ferdehátú | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.1 4x4 Treeking | Ferdehátú | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| Panda 1.1 Actual | Kombi | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 400 000 Ft | |
| Panda 1.1 Active | Kombi | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 500 000 Ft | |
| Panda 1.1 ECO Actual | Kombi | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 430 000 Ft | |
| Panda 1.1 ECO Active | Kombi | 1108 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 530 000 Ft | |
| Panda 1.2 Dynamic | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 700 000 Ft | |
| Panda 1.2 Emotion | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 110 000 Ft | |
| Panda 1.2 Alessi | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 110 000 Ft | |
| Panda 1.2 4x4 Climbing | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 410 000 Ft | |
| Panda 1.2 Actual | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 550 000 Ft | |
| Panda 1.2 Active | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 650 000 Ft | |
| Panda 1.2 Classic | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 550 000 Ft | |
| Panda 1.2 Classic [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 580 000 Ft | |
| Panda 1.2 Dynamic | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 820 000 Ft | |
| Panda 1.2 4x4 Climbing | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 320 000 Ft | |
| Panda 1.2 Classic Climbing 4x4 | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 050 000 Ft | |
| Panda 1.2 Classic Climbing 4x4 [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 080 000 Ft | |
| Panda 1.4 100 HP | Kombi | 1368 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 3 670 000 Ft | |
| Panda 1.3 JTD Actual | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 940 000 Ft | |
| Panda 1.3 JTD Dynamic | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 140 000 Ft | |
| Panda 1.3 JTD Emotion | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 550 000 Ft | |
| Panda 1.3 JTD 4x4 Climbing | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 805 000 Ft | |
| Panda 1.3 JTD 4x4 Cross | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 305 000 Ft | |
| Panda 1.3 MJet Dynamic | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 450 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 4x4 Climbing | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 950 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Classic Climbing 4x4 | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 630 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Classic Climbing 4x4 [5 személy | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 660 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Easy S&S | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 565 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Easy S&S EU6 [5 személy] | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 605 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Easy S&S (Automata) | Kombi | 875 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 815 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Easy S&S (Automata) EU6 [5 személy] | Kombi | 875 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 855 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Lounge S&S | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 580 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Lounge S&S [5 személy] | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 610 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Lounge S&S (Automata) | Kombi | 875 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 830 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Lounge S&S (Automata) [5 személy] | Kombi | 875 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 860 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Climbing 4x4 S&S | Kombi | 875 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 4 430 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Climbing 4x4 S&S [5 személy] | Kombi | 875 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 4 460 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Pop | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 865 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Pop EU6 | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 905 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Pop [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 895 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Pop EU6 [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 935 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Easy | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 165 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Easy EU6 [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 205 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Lounge | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 250 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Lounge [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 265 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Lounge [5 személy] EU6 | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 305 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Easy S&S | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 955 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Lounge S&S | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 780 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Lounge S&S [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 810 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Climbing 4x4 S&S | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 800 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Climbing 4x4 S&S [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 855 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet Cross 4x4 S&S [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 520 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 16v Easy [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 270 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 16v Climbing 4x4 [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 140 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 16v Cross 4x4 [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 790 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Easy S&S EU6 | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 710 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Easy S&S (Automata) EU6 | Kombi | 875 cm³ | Szekvenciális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 010 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Easy EU6 | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 310 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Lounge EU6 | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 490 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V City Cross | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 940 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 16v Easy | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 320 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 16v Wild 4x4 S&S [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 990 000 Ft | |
| Panda 1.3 Mjet 16v City Cross 4x4 S&S [5 személy] | Kombi | 1248 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 920 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Wild 4x4 | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 425 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Cross 4x4 | Kombi | 875 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 225 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Pop | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 055 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Pop [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 085 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Easy | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 325 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Easy [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 355 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Lounge | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 405 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Lounge [5 személy] | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 435 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V Easy Cross Waze | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 850 000 Ft | |
| Panda 1.2 8V City Cross | Kombi | 1242 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 985 000 Ft | |
| Panda 1.0 BSG City Cross | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 4 491 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Wild 4x4 | Ferdehátú | 875 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 4 895 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Wild 4x4 [5 személy] | Ferdehátú | 875 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 4 945 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo City Cross 4x4 [5 személy] | Ferdehátú | 875 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 5 425 000 Ft | |
| Panda 0.9 TwinAir Turbo Cross 4x4 [5 személy] | Ferdehátú | 875 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 5 860 000 Ft | |
| Panda 1.0 BSG Easy | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 3 880 000 Ft | |
| Panda 1.0 BSG Easy [5 személy] | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 3 920 000 Ft | |
| Panda 1.0 BSG City Life | Ferdehátú | 999 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 4 145 000 Ft | |
