

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.233 FCNG | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.273 FA | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.273 FK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.273 FAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.293 FAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.293 FAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.293 FAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.323 FAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.323 FAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.323 FAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.343 FAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.343 FAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.343 FAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.373 FAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.373 FAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.403 FAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.403 FAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.423 FAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.423 FAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.463 FAC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.463 FAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.293 FNLLC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.343 FNLLC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.403 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.463 FNLLC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.273 FNLLC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.293 FNLLC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.323 FNLLC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.343 FNLLC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.373 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.403 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.423 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.463 FNLLC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.233 FVLCNG | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.273 DFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.273 DFS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.273 DFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.273 DFAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.273 DFAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.273 DFAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.293 DFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.293 DFS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.293 DFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.293 DFAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.293 DFAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.293 DFAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.323 DFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.323 DFS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.323 DFAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.323 DFAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.343 DFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.343 DFS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.343 DFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.343 DFAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.343 DFAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.343 DFAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.373 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.373 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.373 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.373 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.403 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.403 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.403 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.403 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.423 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.423 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.423 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.423 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.463 DFC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.463 DFS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.463 DFAC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.463 DFAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.603 DFS | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.603 DFAS | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.293 VFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.343 VFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.343 VFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.403 VFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.403 VFK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.463 VFC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.463 VFK | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.323 DFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.323 DFS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.323 DFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.323 DFAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.323 DFAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.323 DFAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.343 DFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.343 DFS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.343 DFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.343 DFAC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.343 DFAS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.343 DFAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.373 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.373 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.373 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.403 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.403 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.403 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.423 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.423 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.423 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.463 DFC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.463 DFAC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.463 DFAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.603 DFC | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.603 DFS | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.603 DFAC | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.603 DFAS | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 35.343 VFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 35.343 VFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 41.343 VFC | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 41.343 VFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.364 FAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.364 FAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.414 FAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.414 FAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.464 FAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.314 FAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.403 DFAK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.403 DFK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.463 DFAK | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.463 DFK | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.463 DFAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.273 DFK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.273 DFAK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.314 FAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.464 FAC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.314 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.364 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.414 FNLLC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 23.464 FNLLC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.314 FNLLRC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.464 FNLLRC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.364 FNLLRC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.414 FNLLRC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.314 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.364 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.414 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.464 DFC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.464 DFC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.364 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.414 DFC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.314 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.364 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.414 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.464 DFAC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.364 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.414 DFAC | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.464 DFAC | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 19.233 FKNG | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.373 DFK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.414 DFK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.423 DFK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.373 DFAK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.414 DFAK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.423 DFAK | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.314 FNLS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.364 FNLS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.414 FNLS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.464 FNLS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.604 DFLS | 18273 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.314 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.364 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.414 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.464 DFS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.314 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.364 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.414 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.464 DFAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.364 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.414 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 33.464 DFAS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.314 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.364 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.414 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.464 DF-TM | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.314 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.364 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.373 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.403 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.414 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.423 DF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.463 DF-TM | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.464 DF-TM | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.314 VF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.364 VF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.414 VF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 32.464 VF-TM | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 35.314 VF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 35.364 VF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 35.414 VF-TM | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 35.464 VF-TM | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.233 FVL-KO | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.314 FVL-KO | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.364 FVL-KO | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.414 FVL-KO | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 26.464 FVL-KO | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.403 DFS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.463 DFS | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 40.403 DFAS | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.314 FVL | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.364 FVL | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.414 FVL | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 27.464 FVL | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| 37.414 VFA | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| 37.464 VFA | 12816 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.103 LK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.153 LLS | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.153 LAEC | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.153 LK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.153 LAEK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.163 LAEC | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.223 LAEC | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.223 LLS | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.223 LK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.153 LLS | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.153 LK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.163 LC | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.163 LK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.223 LLS | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.223 LK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.150 FOC | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.153 LLS | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.153 LK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.153 LAEK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.223 LAEC | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.223 LLS | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.223 LK | 6871 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| RH 402 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| RH 413 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| RH 463 | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| RHC 414 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| FRH 422 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| RH 414 | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| RN 313 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| RN 353 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 22 | 10518 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 22 | 10518 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 22 | 10518 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 22 | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 35 | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 35 | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 66 | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| A 66 | 6871 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 202 | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 262 | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 312 | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 313 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 243 | 11967 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 273 | 10518 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 313 | 10518 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 313 | 12816 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 283 | 10518 cm³ | Nincs megadva | |||
| NL 323 | 10518 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.152 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.192 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.192 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.192 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.222 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.222 FLS | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.222 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.222 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.232 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.232 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.232 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.262 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.272 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.272 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.272 FK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 12.272 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.152 FK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.152 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.162 FK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.192 FK | 6596 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.192 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.222 FLS | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.222 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.232 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.262 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.272 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 14.272 FK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.192 FA | 6596 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.192 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.192 FK | 6596 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.192 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.192 FAK | 6596 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.192 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.222 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.222 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.232 FA | 6870 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.232 FA | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.232 FK | 6870 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.232 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.232 FAK | 6870 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.232 FAK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.272 FLS | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 17.272 FLS | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 18.192 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 18.222 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 18.232 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 18.262 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 18.272 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 18.272 FK | 9973 cm³ | Nincs megadva | |||
| 24.232 FNL | 6870 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.100 F | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 6.100 FK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.100 F | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.100 FK | 4580 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.150 FAE | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.150 FAKO | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.150 FOC | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.150 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 8.170 FOC | 5687 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.150 FAE | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.150 FAKO | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.150 FOC | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.150 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva | |||
| 9.170 FOC | 5687 cm³ | Nincs megadva | |||
| 10.150 FK | 6871 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 11967 cm³ | Nincs megadva |
