

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 6329 cm³ | Nincs megadva | |||
| 6.3 | 6329 cm³ | Nincs megadva | |||
| 6.0 48V | Coupe | 5987 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 6.0 48V | 5987 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 6.0 48V | Cabrio | 5987 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva |



| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| U 2450L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 2400TG | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 2400 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 2150 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 2100T | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 2100 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1800T | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1800 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1700T | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1700 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1700L | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1600 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1600 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1400 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1350L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1250L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1200 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1200T | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1000 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 900 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 900 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 800 | 3780 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 800 | 3780 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 600 | 2399 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 600 | 2399 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 140L | 3972 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 140T | 3972 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 100L | 2874 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 90 | 2874 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 90 | 2874 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 100L | 2874 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1600 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1500 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1500T | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1300 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1250 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1200 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1200T | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1000 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1000T | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 800L | 3780 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550L | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1550 L | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 3000 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 3000 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 5000 | 4801 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 3000 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 4000 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U300 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 300 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 400 | 4249 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 400 | 6374 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 54 | 3780 cm³ | Nincs megadva | |||
| U S 404 | 2195 cm³ | Nincs megadva | |||
| U S 404 | 2197 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 900 | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 900 | 5958 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 1150L | 5675 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 45 | 2197 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 40 | 1988 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 4000 | 4801 cm³ | Nincs megadva | |||
| U 5000 | 6374 cm³ | Nincs megadva |



| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 K | Nincs megadva | ||||
| 5.0 32V | 4973 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 5.0 16V | Coupe | 4973 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 5.0 32V | Coupe | 4973 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 5.0 16V | 4973 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 5.0 32V | 4973 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 5.0 32V | Cabrio | 4973 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2999 cm³ | Nincs megadva | |||
| 300 K | Nincs megadva | ||||
| 3.0 10V DIESEL | Coupe | 3005 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 10V DIESEL | Coupe | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.2 24V | Cabrio | 3199 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 12V | Coupe | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 24V | Coupe | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.2 24V | Coupe | 3199 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 10V DIESEL | 3005 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 10V DIESEL | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 12V DIESEL | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 2.5 10V DIESEL | 2497 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 12V | 2962 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.6 12V | 2599 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 12V AWD | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 2.8 24V | 2799 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.2 24V | 3199 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 10V DIESEL | 3005 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 10V DIESEL | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.4 12V DIESEL | 3449 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 12V DIESEL | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 | 2999 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2999 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 12V | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.2 24V | 3199 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 | 2999 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 | 2778 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.5 | 3504 cm³ | Nincs megadva | |||
| 6.3 | 6329 cm³ | Nincs megadva | |||
| 4.5 | 4520 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 12V | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 | 2996 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2999 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2999 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 24V | Cabrio | 2962 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 10V DIESEL | Kombi | 3005 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 10V DIESEL | Kombi | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 12V DIESEL | Kombi | 2998 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 12V | Kombi | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.0 12V AWD | Kombi | 2962 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva | |
| 3.2 24V | Kombi | 3199 cm³ | Automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Nincs megadva | ||||
| 2.0 | 1983 cm³ | Nincs megadva | |||
| 200 260 STUTTGART | Nincs megadva | ||||
| 2.0 DIESEL | 1983 cm³ | Nincs megadva |