


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 S | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 S | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 E | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 E | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.6 S | 2586 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 S | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 HL | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 4.6 | 4638 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Kombi | 1492 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 | Kombi | 1492 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 S | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Kombi | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 S | Coupe | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 Sprint | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 | Coupe | 2239 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 S | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Kombi | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Kombi | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 S | Kombi | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 S | Kombi | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 D | Kombi | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.1 D | Kombi | 2068 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 S | Coupe | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 S | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 | Coupe | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 S | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 E | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Kombi | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 | Kombi | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 S | Kombi | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 E | Kombi | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 E | Kombi | 2197 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 D | Kombi | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.1 D | Kombi | 2068 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 D | Kombi | 2260 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.3 D | Kombi | 2260 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 TD | Kombi | 2260 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1500 | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1700 | 1680 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1200 | 1205 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 | 1680 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 | 1668 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 | Kombi | 1668 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 | Kombi | 1477 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Coupe | 1668 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1700 | Coupe | 1668 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2600 | Coupe | 2605 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1500 | Kombi | 1477 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1700 | Kombi | 1688 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Kombi | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 | Kombi | 1492 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Kombi | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Coupe | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Coupe | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.1 | Coupe | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.1 | Coupe | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.1 | Coupe | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Coupe | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 | Coupe | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | Kombi | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 S | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Kombi | 1584 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | Ferdehátú | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 S | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Ferdehátú | 1584 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | Coupe | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Coupe | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Coupe | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 S | Coupe | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Coupe | 1584 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 GT E | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 E Rallye | Coupe | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GT E | Coupe | 1979 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Cabrio | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 i | Cabrio | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Cabrio | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 S | Cabrio | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Cabrio | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 i | Cabrio | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 i | Cabrio | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 S | Cabrio | 1389 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| 2.0 GSi | Cabrio | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 | Cabrio | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 N | Kombi | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 S | Kombi | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 S | Kombi | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 S | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 E | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 i | Kombi | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 D | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 D | Kombi | 1700 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 i | Kombi | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 i | Kombi | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 i | Kombi | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 TD | Kombi | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 | Kombi | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 N | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 S | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 S | Ferdehátú | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 S | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 E | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 GSI | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GSI | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GSI | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GSI 16V | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 D | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 D | Ferdehátú | 1700 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 i | Ferdehátú | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 i | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GSI | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GSI 16V | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 TD | Ferdehátú | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 GSI 16V | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 S | Ferdehátú | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 S | Coupe | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 N | Kombi | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 S | Kombi | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 N | 1297 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.3 S | 1297 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 D | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 D | 1700 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 S | 1389 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 i | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 i | 1389 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 D | 1700 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.1 | Kombi | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.1 | Kombi | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.1 | Kombi | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 | Kombi | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 S | Kombi | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 N | Kombi | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 S | Kombi | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 S | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 D | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 | 1196 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 i | 1389 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 D | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 D | 1700 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 i | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 i | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.3 N | 1297 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.1 | 1077 cm³ | Nincs megadva |



| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.5 | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.5 | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.5 | Kombi | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | Ferdehátú | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Ferdehátú | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | Coupe | 1078 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 | Coupe | 1698 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 | Coupe | 1897 cm³ | Nincs megadva | ||
| OLYMPIA | Nincs megadva |