| Kategória | Kishaszongépjármű |
| Gyártási időszak | 2006-2010 |
| Újkori ára | 8 400 000 Ft |
| Elektromos ablakemelők elöl, Fejtámlák elöl-hátul [9 db], Fényszóró-távolságállítás belülről, elektromos, Fordulatszámmérő, Információs rendszer: vezetői információs rendszer, Kárpit: szövet, Lábszőnyeg: gumi, Kormánykerék: magasság-és távolságállítású, Ülések: állítható magasságú vezetőülés, Ülések: első utasülés dupla, Hátsó ajtó kétszárnyú, üvegezett, Keréktárcsa-dísztárcsák, Külső visszapillantó tükör: jobboldali [kívülről állítható], Oldalablaküveg, nyitható [1 db], Oldalsó tolóajtó üvegezett [jobb oldali], Raktér oldalborítás, Színezett üvegek, Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS], Indításblokkolás, Légzsák a vezetőoldalon, Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus, Szervokormánymű |
| Kivitel | Kisbusz |
| Ajtók száma | 4 ajtó |
| Szállítható személyek száma | 16 fő |
| Saját tömeg | 2 078 kg |
| Össztömeg | 3 900 kg |
| Szélesség | 1 990 mm |
| Magasság | 2 493 mm |
| Hosszúság | 5 899 mm |
| Tengelytáv | 4 078 mm |
| Üzemanyagtank | 70 l |
| Hasznos teher | 1 822 kg |
| Üzemanyag | Dízel |
| CO2-kibocsátás | 218 g/km |
| Környezetvédelmi osztály | EURO 4 |
| Hengerelrendezés | Soros |
| Hengerek száma | 4 henger |
| Sebességváltó | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó |
| Hajtás | Első kerék |
| Hengerűrtartalom | 2 463 cm³ |
| Városi fogyasztás | 9,8 l/100km |
| Országúti fogyasztás | 7,5 l/100km |
| Vegyes fogyasztás | 8,3 l/100km |
| Végsebesség | 100 km/h |
| Maximális forgatónyomaték | 300 Nm |
| Maximális teljesítmény | 88 kW, 120 LE |
| Gumiméret | 225/65 R16 |
