
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.5 77 kWh Pro | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 21 987 510 Ft | ||
| ID.5 77 kWh GTX | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 24 880 570 Ft | ||
| ID.5 77 kWh Pro | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 21 364 447 Ft | ||
| ID.5 77 kWh GTX | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 24 566 430 Ft | ||
| ID.5 77 kWh Pro Prime | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 21 505 061 Ft | ||
| ID.5 55 kWh Start | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 13 990 000 Ft | ||
| ID.5 55 kWh Start Prime | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 14 490 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X Comfort | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 18 110 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 19 505 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige Tech | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 20 000 000 Ft | ||
| bZ4X Executive | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 21 390 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 20 645 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige Tech AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 21 135 000 Ft | ||
| bZ4X Executive AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 525 000 Ft | ||
| bZ4X Premier Edition AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 180 000 Ft | ||
| bZ4X Comfort 7kW | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 18 810 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige 7kW | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 20 205 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige Tech 7kW | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 20 700 000 Ft | ||
| bZ4X Executive 7kW | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 090 000 Ft | ||
| bZ4X Prestige 7kW AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 345 000 Ft | ||
| bZ4X Style | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 17 535 000 Ft | ||
| bZ4X Style | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 19 460 000 Ft | ||
| bZ4X Executive | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 21 000 000 Ft | ||
| bZ4X Executive VIP | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 300 000 Ft | ||
| bZ4X Style AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 20 460 000 Ft | ||
| bZ4X Executive AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 000 000 Ft | ||
| bZ4X Executive VIP AWD | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 300 000 Ft |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQE SUV 350+ | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 37 149 000 Ft | ||
| EQE SUV 350 4Matic | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 38 290 000 Ft | ||
| EQE SUV 500 4Matic | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 39 605 000 Ft | ||
| Mercedes-AMG EQE 43 4Matic SUV | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 43 107 000 Ft | ||
| Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 47 890 000 Ft | ||
| EQE SUV 300 | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 36 778 000 Ft | ||
| EQE SUV 350 4Matic Sentiment | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 33 856 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| iX1 xDrive30 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 200 000 Ft | ||
| iX1 xDrive30 xLine 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 010 500 Ft | ||
| iX1 eDrive20 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 18 400 000 Ft | ||
| iX1 eDrive20 xLine 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 19 395 500 Ft | ||
| iX1 eDrive20 65,2kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 18 728 000 Ft | ||
| iX1 xDrive30 65kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 378 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| SX-E 5 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| i7 xDrive60 101,7kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 52 124 000 Ft | ||
| i7 eDrive50 101,7kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 43 100 000 Ft | ||
| i7 M70 xDrive 101,7kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 66 000 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logistar 200 Cargobox (Automata) | Dobozos (koffer) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 16 152 000 Ft | ||
| Logistar 200 Pick Up (Automata) | Platós | Fokozatmentes automata sebességváltó | 14 805 800 Ft | ||
| Logistar 200 Van (Automata) | Zárt | Fokozatmentes automata sebességváltó | 15 136 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grecale Folgore (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 50 906 241 Ft |