
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQB 300 4Matic | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 484 000 Ft | ||
| EQB 300 4Matic (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 900 560 Ft | ||
| EQB 350 4Matic | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 24 566 000 Ft | ||
| EQB 350 4Matic (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 24 982 560 Ft | ||
| EQB 250 | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 659 000 Ft | ||
| EQB 250 (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 097 150 Ft | ||
| EQB 250+ | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 748 000 Ft | ||
| EQB 250+ (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 24 159 480 Ft | ||
| EQB 300 4Matic | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 25 893 000 Ft | ||
| EQB 300 4Matic (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 26 304 480 Ft | ||
| EQB 350 4Matic | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 27 087 000 Ft | ||
| EQB 350 4Matic (7 személyes ) | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 27 498 480 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero SR 14.4 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero SR 14.4 Plus Akku | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero SR F Standard | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero SR F Premium | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero SR S Standard | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero SR S Premium | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero S 7.2 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero S 14.4 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero S 14.4 Plus Akku | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| UQi Pro | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| UQi GT 4842 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| UQi GT 4831 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| UQi Sport 4821 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv GT | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 10 390 900 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv GT Plus | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 10 590 900 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv Launch Edition | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 10 799 900 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv Edition-100 | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 12 180 900 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv Prime-Line | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 10 590 000 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv Exclusive-Line | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 10 890 000 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv Makoto | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 11 390 000 Ft | ||
| MX-30 35,5kWh e-Skyactiv Advantage | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 11 220 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise (AGM GEL) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Cruise (Lítium-ion) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Cruise (Dupla Lítium-ion) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasy (AGM GEL) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Fantasy (Lítium-ion) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Fantasy (Dupla lítium-ion) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero FX 7.2 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero FXS 7.2 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | |||
| Zero FXS 7.2 (11kW) | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| LX01 | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |
