Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
G70 2.0T Luxury AWD 8AT | Sedan | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
G70 2.2D Sport RWD 8AT | Sedan | 2199 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
G80 2.5T Luxury AWD 8AT | Sedan | 2497 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
GV70 2.5T Sport AWD 8AT | Kombi | 2497 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
GV70 2.2D Sport AWD 8AT | Kombi | 2151 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
GV70 2.2D Luxury AWD 8AT | Kombi | 2151 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
GV80 3.0D Luxury AWD 8AT | Kombi | 2996 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Accord 1.6 | Coupe | 1602 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 L | Coupe | 1602 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 | Sedan | 1602 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 Hatchback | Ferdehátú | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 Hatchback | Ferdehátú | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 | Sedan | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 L | Sedan | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 EX | Sedan | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 EX | Sedan | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 EX Hatchback | Ferdehátú | 1602 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 Hatchback | Ferdehátú | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6 EX | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8 EX | Sedan | 1830 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EX | Sedan | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Aerodeck EX | Kombi | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Aerodeck EXi | Kombi | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi | Sedan | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Aerodeck EXi (Automata) | Kombi | 1955 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0i-16 EX | Sedan | 1958 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EX | Sedan | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Aerodeck EX | Kombi | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EX (Automata) | Sedan | 1955 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 LX | Sedan | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi ALB | Sedan | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi | Sedan | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi (Automata) | Sedan | 1955 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Aerodeck EXi | Kombi | 1955 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Aerodeck EXi (Automata) | Kombi | 1955 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0i-16 EX | Sedan | 1944 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EX | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 EXi (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2 EXi | Sedan | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2 EXi (Automata) | Sedan | 2156 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2i Mod.91 Aerodeck | Kombi | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2i Aerodeck | Kombi | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2i EX Aerodeck | Kombi | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2i EX Aerodeck (Automata) | Kombi | 2156 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0i | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 599 000 Ft | |
Accord 2.0i LS | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 940 000 Ft | |
Accord 2.0i LS Airbag | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 390 000 Ft | |
Accord 2.0i S | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 690 000 Ft | |
Accord 2.0i LS | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 2 759 000 Ft | |
Accord 2.0i ES | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 490 000 Ft | |
Accord 2.0i ES (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 3 590 000 Ft | |
Accord 2.0i Aerodeck LS | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 3 290 000 Ft | |
Accord 2.0i Aerodeck ES | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2i Aerodeck ES | Kombi | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.2i Aerodeck ES (Automata) | Kombi | 2156 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord Coupe 2.2i ES | Coupe | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.3i SR | Sedan | 2259 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 190 000 Ft | |
Accord 1.8 | Sedan | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8 LS | Sedan | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 LS | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 600 000 Ft | |
Accord 2.0 ES | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 490 000 Ft | |
Accord 2.0 ES (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 5 780 000 Ft | |
Accord 2.2 VTEC | Sedan | 2156 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 680 000 Ft | |
Accord 2.0 (TDI) TD | Sedan | 1994 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 TDI LS | Sedan | 1994 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.6i S | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 660 000 Ft | |
Accord 1.6i S Klima | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 820 000 Ft | |
Accord 1.6i S | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 582 000 Ft | |
Accord 1.6i S Klima | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 4 842 000 Ft | |
Accord 1.6i LS | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 198 000 Ft | |
Accord 1.6i LS | Sedan | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 182 000 Ft | |
Accord 1.6i S | Ferdehátú | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 190 000 Ft | |
Accord 1.6i S Klima | Ferdehátú | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 192 000 Ft | |
Accord 1.6i LS | Ferdehátú | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 280 000 Ft | |
Accord 1.6i LS Klima | Ferdehátú | 1590 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 480 000 Ft | |
Accord 1.8i S | Ferdehátú | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8i LS | Sedan | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 280 000 Ft | |
Accord 1.8i LS (Automata) | Sedan | 1850 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 6 540 000 Ft | |
Accord 1.8i LS (Automata) | Sedan | 1850 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 6 390 000 Ft | |
Accord 1.8i LS | Sedan | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 190 000 Ft | |
Accord 1.8i LS Sport | Sedan | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 582 000 Ft | |
Accord 1.8i LS | Ferdehátú | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8i LS (Automata) | Ferdehátú | 1850 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8i LS | Ferdehátú | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8i LS (Automata) | Ferdehátú | 1850 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8i ES | Sedan | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 1.8i ES | Ferdehátú | 1850 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord Coupe 2.0i ES | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord Coupe 2.0i ES | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord Coupe 2.0i ES (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0i LS | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 360 000 Ft | |
Accord 2.0i ES | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 098 000 Ft | |
Accord 2.0i ES (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 7 490 000 Ft | |
Accord 2.0i ES | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 280 000 Ft | |
Accord 2.0i ES (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 7 560 000 Ft | |
Accord 2.0i ES | Ferdehátú | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 080 000 Ft | |
Accord 2.0i ES (Automata) | Ferdehátú | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 7 290 000 Ft | |
Accord 2.0i ES | Ferdehátú | 1997 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 280 000 Ft | |
Accord 2.0i ES (Automata) | Ferdehátú | 1997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 7 480 000 Ft | |
Accord 2.2 Type-R | Sedan | 2157 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 9 180 000 Ft | |
Accord 2.2 Type-R | Sedan | 2157 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.3i ES | Sedan | 2254 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 282 000 Ft | |
Accord 2.3i ES (Automata) | Sedan | 2254 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | 7 582 000 Ft | |
Accord 2.3i ES | Ferdehátú | 2254 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.3i ES (Automata) | Ferdehátú | 2254 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord Coupe 3.0i ES (Automata) | Coupe | 2997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord Coupe 3.0i V6 (Automata) | Coupe | 2997 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Accord 2.0 Comfort | Sedan | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 262 741 Ft | |
Accord 2.0 Comfort (Automata) | Sedan | 1998 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 6 562 741 Ft | |
Accord 2.0 Sport | Sedan | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 488 741 Ft | |
Accord 2.4 Type-S | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 637 750 Ft | |
Accord 2.4 Executive | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 737 750 Ft | |
Accord 2.4 Executive (Automata) | Sedan | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 047 750 Ft | |
Accord 2.0 Comfort My. 06 | Sedan | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 5 450 000 Ft | |
Accord 2.0 Sport My. 06 | Sedan | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 449 000 Ft | |
Accord 2.0 Sport Special Edition | Sedan | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 049 000 Ft | |
Accord 2.0 Executive My. 06 | Sedan | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 349 000 Ft | |
Accord 2.0 Executive (Automata) My. 06 | Sedan | 1998 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 6 649 000 Ft | |
Accord 2.4 Type-S My. 06 | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 099 000 Ft | |
Accord 2.4 Type-S Special Edition | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 149 000 Ft | |
Accord 2.4 Executive My. 06 | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 399 000 Ft | |
Accord 2.4 Executive (Automata) My. 06 | Sedan | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 7 699 000 Ft | |
Accord 2.2 CTDi Sport | Sedan | 2204 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 132 750 Ft | |
Accord 2.2 CTDi Executive Leather | Sedan | 2204 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 9 033 650 Ft | |
Accord 2.2 CTDi Sport My. 06 | Sedan | 2204 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 6 449 000 Ft | |
Accord 2.2 CTDi Sport Special Edition | Sedan | 2204 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 6 501 000 Ft | |
Accord 2.2 CTDi Executive Leather My. 06 | Sedan | 2204 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 551 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Comfort | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 562 741 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Comfort (Automata) | Kombi | 1998 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 6 862 741 Ft | |
Accord Tourer 2.4 Executive (Automata) | Kombi | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 387 750 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Sport My. 06 | Kombi | 1998 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 6 719 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Sport (Automata) My. 06 | Kombi | 1998 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 7 019 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Sport Special Edition (Automata) | Kombi | 1998 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 6 669 000 Ft | |
Accord Tourer 2.4 Executive (Automata) My. 06 | Kombi | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 399 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CTDi Sport | Kombi | 2204 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 7 423 750 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CTDi Executive Leather | Kombi | 2204 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | 9 323 750 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CTDi Sport My. 06 | Kombi | 2204 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 099 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CTDi Executive Leather My. 06 | Kombi | 2204 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 090 000 Ft | |
Accord 2.0 Elegance | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 049 000 Ft | |
Accord 2.0 Elegance (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 7 349 000 Ft | |
Accord 2.0 Executive | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 599 000 Ft | |
Accord 2.0 Executive (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 7 899 000 Ft | |
Accord 2.4 Executive Advanced Safety | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 399 000 Ft | |
Accord 2.4 Executive Advanced Safety (Automata) | Sedan | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 699 000 Ft | |
Accord 2.2 i-DTEC Elegance | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 749 000 Ft | |
Accord 2.2 i-DTEC Elegance (Automata) | Sedan | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 7 999 000 Ft | |
Accord 2.2 i-DTEC Executive | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 299 000 Ft | |
Accord 2.2 i-DTEC Executive (Automata) | Sedan | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 749 000 Ft | |
Accord 2.2 i-DTEC 180HP Executive Advanced Safety | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 449 000 Ft | |
Accord 2.2 i-DTEC 180HP Type-S Advanced Safety | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 249 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Elegance | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 249 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Elegance (Automata) | Kombi | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 7 549 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Executive | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 899 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Executive (Automata) | Kombi | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 199 000 Ft | |
Accord Tourer 2.4 Executive Advanced Safety | Kombi | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 699 000 Ft | |
Accord Tourer 2.4 Executive Advanced Safety (Automata) | Kombi | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 999 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC Elegance | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 849 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC Elegance (Automata) | Kombi | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 299 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC Executive | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 599 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC Executive (Automata) | Kombi | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 049 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC 180HP Executive Advanced Safety | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 749 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 i-DTEC 180HP Type-S Advanced Safety | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 549 000 Ft | |
Accord 2.0 S | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 699 000 Ft | |
Accord 2.0 Elegance | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 949 000 Ft | |
Accord 2.0 Elegance (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 259 000 Ft | |
Accord 2.0 Lifestyle | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 399 000 Ft | |
Accord 2.0 Lifestyle (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 709 000 Ft | |
Accord 2.0 Executive | Sedan | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 179 000 Ft | |
Accord 2.0 Executive (Automata) | Sedan | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 489 000 Ft | |
Accord 2.4 Executive Advanced Safety | Sedan | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 399 000 Ft | |
Accord 2.4 Executive Advanced Safety (Automata) | Sedan | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 10 709 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD S | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 389 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Elegance | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 639 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Elegance (Automata) | Sedan | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 089 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Lifestyle | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 089 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Lifestyle (Automata) | Sedan | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 539 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Executive | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 884 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Executive (Automata) | Sedan | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 10 334 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Executive Advanced Safety | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 499 000 Ft | |
Accord 2.2 CRD Type-S Advanced Safety | Sedan | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 299 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 S | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 7 999 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Elegance | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 249 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Elegance (Automata) | Kombi | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 8 549 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Lifestyle | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 699 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Lifestyle (Automata) | Kombi | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 009 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Executive | Kombi | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 479 000 Ft | |
Accord Tourer 2.0 Executive (Automata) | Kombi | 1997 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 789 000 Ft | |
Accord Tourer 2.4 Executive Advanced Safety | Kombi | 2354 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 699 000 Ft | |
Accord Tourer 2.4 Executive Advanced Safety (Automata) | Kombi | 2354 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 10 999 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD S | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 689 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Elegance | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 8 939 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Elegance (Automata) | Kombi | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 389 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Lifestyle | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 9 389 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Lifestyle (Automata) | Kombi | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 9 839 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Executive | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 184 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Executive (Automata) | Kombi | 2199 cm³ | Automata (5 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 10 634 000 Ft | |
Accord Tourer 2.2 CRD Executive Advanced Safety | Kombi | 2199 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 799 000 Ft |
Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Civic 1.3 Hatchback L (SL) | Ferdehátú | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 L | Ferdehátú | 1326 cm³ | Manuális (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 GLS | Ferdehátú | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 GLS | Ferdehátú | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 L (SL) | Ferdehátú | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 Sedan | Sedan | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 GLS | Kombi | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 S | Ferdehátú | 1326 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 | Ferdehátú | 1342 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 L | Ferdehátú | 1342 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.3 DX | Ferdehátú | 1342 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.5 S | Ferdehátú | 1488 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.5 GL (S) | Ferdehátú | 1488 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
Civic 1.5 GL | Ferdehátú | 1488 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
