
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | Coupe | 5967 cm³ | Nincs megadva | ||
| 6.2 | Coupe | 6162 cm³ | Nincs megadva | ||
| 6.2 LS3 V8 | Coupe | 6162 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i Turbo | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 DTI | Ferdehátú | 1994 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 DTI | Ferdehátú | 2172 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 i | Ferdehátú | 2198 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 CDTi | Ferdehátú | 2958 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.2 V6 | Ferdehátú | 3175 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI | Ferdehátú | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI 16V | Ferdehátú | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Ferdehátú | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 V6 CDTI | Ferdehátú | 2959 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i | Cabrio | 2198 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| 2.0 i Turbo | Cabrio | 1998 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 i 16V | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 i 16V | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 i 16V | 1998 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.5 i V6 | 2498 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.7 TD | 1686 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 DI 16V | 1995 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 2.0 i | 1998 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 DTI 16V | 1995 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.5 i GSi | 2498 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 i 16V | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 DTI 16V | 2172 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 i 16V | 2198 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 2.6 i V6 | 2597 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 i | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i 16V | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i 16V | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 i 16V | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.5 i V6 | Ferdehátú | 2498 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 TD | Ferdehátú | 1686 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 Di 16V | Ferdehátú | 1995 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| 2.0 DTi 16V | Ferdehátú | 1995 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.5 i GSi | Ferdehátú | 2498 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i 16V | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 DTI 16V | Ferdehátú | 2172 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 i 16V | Ferdehátú | 2198 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| 2.6 i V6 | Ferdehátú | 2597 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 i 16V | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i 16V | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 i 16V | Kombi | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 DI 16V | Kombi | 1995 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.5 i V6 | Kombi | 2498 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.7 TD | Kombi | 1686 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 DTI 16V | Kombi | 1995 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.5 i GSi | Kombi | 2498 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 i 16V | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 DTI 16V | Kombi | 2172 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 i 16V | Kombi | 2198 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| 2.6 i V6 | Kombi | 2597 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | 2792 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 16V | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 16V | 2198 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 2.0 DTI 16V | 1995 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 DTI 16V | 2172 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 16V Dualfuel | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 16V Turbo | 1998 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.9 CDTI | 1910 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.9 CDTI 16V | 1910 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 V6 CDTI | 2958 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.2 V6 | 3175 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 direct | 2198 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 16V | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.6 | 1598 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.8 | 1796 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 V6 Turbo | 2792 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 V6 Turbo | 2792 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 V6 Turbo | 2792 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.9 CDTI | 1910 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 CDTi | 2958 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.2 V6 | Ferdehátú | 3175 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 16V | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 16V | Ferdehátú | 2198 cm³ | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | |
| 2.2 DTI 16V | Ferdehátú | 2172 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 16V Dualfuel | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 16V Turbo | Ferdehátú | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI | Ferdehátú | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI 16V | Ferdehátú | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 V6 CDTI | Ferdehátú | 2958 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 direct | Ferdehátú | 2198 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 DTI 16V | Ferdehátú | 1995 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 16V | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 | Ferdehátú | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Ferdehátú | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Ferdehátú | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Ferdehátú | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI | Ferdehátú | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 CDTi | Ferdehátú | 2958 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Kombi | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 16V | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 16V Turbo | Kombi | 1998 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI | Kombi | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI 16V | Kombi | 1910 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.0 DTI 16V | Kombi | 1995 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 DTI 16V | Kombi | 2172 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.2 V6 | Kombi | 3175 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 V6 CDTI | Kombi | 2958 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.2 direct | Kombi | 2198 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 16V | Kombi | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.8 | Kombi | 1796 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Kombi | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 2.8 V6 Turbo | Kombi | 2792 cm³ | Nincs megadva | ||
| 3.0 CDTi | Kombi | 2958 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.9 CDTI | Kombi | 1910 cm³ | Nincs megadva |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3165 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.1 TD | 3059 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.5 V6 24V | 3494 cm³ | Automata (4 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| 3.0 DTI | 2999 cm³ | Manuális sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Ferdehátú | 993 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 S | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 S | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 S | Ferdehátú | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 TD | Ferdehátú | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 GSI | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 i | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 i | Ferdehátú | 1195 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 N | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 i | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.3 i | Ferdehátú | 1297 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 i | Ferdehátú | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.4 i S | Ferdehátú | 1389 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 GSI | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 GSI | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.5 D | Ferdehátú | 1488 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.2 S | Ferdehátú | 1196 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.6 | Ferdehátú | 1598 cm³ | Nincs megadva | ||
| 1.0 | 993 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.2 N | 1196 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.2 S | 1196 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.3 i | 1297 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.3 S | 1297 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.5 D | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 S | 1389 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.5 TD | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 | 1389 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 | 1389 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.2 | 1196 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.5 D | 1488 cm³ | Nincs megadva | |||
| 1.4 | 1389 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2490 cm³ | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 i | 2594 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 i | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 24V | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.5 i | 2490 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.0 E | 1979 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 E | 2197 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.5 | 2490 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.8 | 2784 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 | 2969 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.2 TD | 2260 cm³ | Nincs megadva | |||
| 2.5 i | 2490 cm³ | Nincs megadva | |||
| 3.0 i | 2968 cm³ | Nincs megadva |