
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1300 GS Adventure | 1300 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1000 XR | 999 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 12 NineT | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R 12 NineT A2 | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R 12 | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R 12 S | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R 12 S A2 | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R 12 G S | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 18 100 Years | 1802 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R 18 Roctane | 1802 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| i5 eDrive40 81,2kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 28 600 000 Ft | ||
| i5 M60 xDrive 81,2kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 40 500 000 Ft | ||
| i5 xDrive40 81,2kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 30 600 000 Ft | ||
| i5 eDrive40 81,2kWh | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 29 455 000 Ft | ||
| i5 M60 xDrive 81,2kWh | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 41 355 000 Ft | ||
| i5 xDrive40 81,2kWh | Kombi | Fokozatmentes automata sebességváltó | 31 455 000 Ft |


| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| iX1 xDrive30 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 22 200 000 Ft | ||
| iX1 xDrive30 xLine 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 010 500 Ft | ||
| iX1 eDrive20 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 18 400 000 Ft | ||
| iX1 eDrive20 xLine 64,8kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 19 395 500 Ft | ||
| iX1 eDrive20 65,2kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 18 728 000 Ft | ||
| iX1 xDrive30 65kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 378 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| iX3 73,9kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 23 520 000 Ft | ||
| iX3 xDrive 50 108,7kWh | Városi terepjáró (crossover) | Fokozatmentes automata sebességváltó | 27 750 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| i7 xDrive60 101,7kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 52 124 000 Ft | ||
| i7 eDrive50 101,7kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 43 100 000 Ft | ||
| i7 M70 xDrive 101,7kWh | Sedan | Fokozatmentes automata sebességváltó | 66 000 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1000 R | 999 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |