
| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| R nineT Scrambler | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Pure | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Racer | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Urban G S | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Pure A2 | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Urban G S 40 Years GS Ed. | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Pure | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Scrambler | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT Urban G S | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| R nineT 100 Years | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 650 Sport | 647 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| C 400 X | 350 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| C 400 GT | 350 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva | ||
| C Evolution | Nincs megadva | ||||
| C 400 GT | 350 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| G 310 R | 313 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva | ||
| G 310 R E5 | 313 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1200 RS | 1170 cm³ | Szekvenciális (6 fokozatú) sebességváltó | Nincs megadva |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| X4 xDrive20i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 159 000 Ft | |
| X4 xDrive28i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 140 000 Ft | |
| X4 xDrive35i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 600 000 Ft | |
| X4 xDrive20d | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 949 000 Ft | |
| X4 xDrive20d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 714 400 Ft | |
| X4 xDrive30d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 995 000 Ft | |
| X4 xDrive35d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 025 000 Ft | |
| X4 xDrive20i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 013 000 Ft | |
| X4 xDrive20i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 717 000 Ft | |
| X4 xDrive20i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 528 000 Ft | |
| X4 xDrive28i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 987 000 Ft | |
| X4 xDrive28i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 691 000 Ft | |
| X4 xDrive28i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 502 000 Ft | |
| X4 xDrive35i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 229 000 Ft | |
| X4 xDrive35i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 040 000 Ft | |
| X4 M40i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 470 000 Ft | |
| X4 xDrive20d Advantage | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 858 000 Ft | |
| X4 xDrive20d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 623 400 Ft | |
| X4 xDrive20d xLine | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 14 562 000 Ft | |
| X4 xDrive20d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 327 400 Ft | |
| X4 xDrive20d M Sport | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 15 373 000 Ft | |
| X4 xDrive20d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 138 400 Ft | |
| X4 xDrive30d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 836 000 Ft | |
| X4 xDrive30d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 540 000 Ft | |
| X4 xDrive30d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 351 000 Ft | |
| X4 xDrive35d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 653 000 Ft | |
| X4 xDrive35d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 464 000 Ft | |
| X4 xDrive20i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 485 000 Ft | |
| X4 xDrive20i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 868 000 Ft | |
| X4 xDrive20i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 721 000 Ft | |
| X4 xDrive20i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 457 000 Ft | |
| X4 xDrive20i M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 457 000 Ft | |
| X4 xDrive30i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 990 000 Ft | |
| X4 xDrive30i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 843 000 Ft | |
| X4 xDrive30i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 579 000 Ft | |
| X4 xDrive30i M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 579 000 Ft | |
| X4 xDrive20d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 385 000 Ft | |
| X4 xDrive20d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 768 000 Ft | |
| X4 xDrive20d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 621 000 Ft | |
| X4 xDrive20d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 357 000 Ft | |
| X4 xDrive20d M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 357 000 Ft | |
| X4 xDrive25d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 585 000 Ft | |
| X4 xDrive25d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 968 000 Ft | |
| X4 xDrive25d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 821 000 Ft | |
| X4 xDrive25d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 557 000 Ft | |
| X4 xDrive25d M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 557 000 Ft | |
| X4 M40d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 091 000 Ft | |
| X4 M40i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 111 000 Ft | |
| X4 xDrive30d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 095 000 Ft | |
| X4 xDrive30d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 948 000 Ft | |
| X4 xDrive30d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 684 000 Ft | |
| X4 xDrive30d M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 684 000 Ft | |
| X4 M (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 M Competition (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 xDrive20d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 xDrive20d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 xDrive20d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 xDrive20d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 xDrive20d M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | Nincs megadva | |
| X4 xDrive20i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 320 000 Ft | |
| X4 xDrive20i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 703 000 Ft | |
| X4 xDrive20i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 556 000 Ft | |
| X4 xDrive20i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 292 000 Ft | |
| X4 xDrive20i M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 292 000 Ft | |
| X4 xDrive30i Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 825 000 Ft | |
| X4 xDrive30i xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 678 000 Ft | |
| X4 xDrive30i M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 414 000 Ft | |
| X4 xDrive30i M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 414 000 Ft | |
| X4 M40i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 946 000 Ft | |
| X4 xDrive20d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 327 000 Ft | |
| X4 xDrive20d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 710 000 Ft | |
| X4 xDrive20d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 563 000 Ft | |
| X4 xDrive20d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 299 000 Ft | |
| X4 xDrive20d M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 299 000 Ft | |
| X4 xDrive30d Advantage (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 18 157 000 Ft | |
| X4 xDrive30d xLine (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 010 000 Ft | |
| X4 xDrive30d M Sport (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 746 000 Ft | |
| X4 xDrive30d M Sport X (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 746 000 Ft | |
| X4 M40d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 460 000 Ft | |
| X4 xDrive20i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 979 000 Ft | |
| X4 xDrive30i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 20 462 000 Ft | |
| X4 M40i (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2998 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 746 000 Ft | |
| X4 M (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 33 322 000 Ft | |
| X4 M Competition (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 35 753 400 Ft | |
| X4 xDrive20d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 19 044 000 Ft | |
| X4 xDrive30d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 21 502 000 Ft | |
| X4 M40d (Automata) | Városi terepjáró (crossover) | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 24 946 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 (Automata) | Ferdehátú | Fokozatmentes automata sebességváltó | 11 830 000 Ft | ||
| i3 REX (Automata) | Ferdehátú | 647 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | 13 470 000 Ft | |
| i3 94Ah (Automata) | Ferdehátú | Fokozatmentes automata sebességváltó | 12 264 000 Ft | ||
| i3 94Ah REX (Automata) | Ferdehátú | 647 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | 13 828 000 Ft | |
| i3 94Ah (Automata) | Ferdehátú | Fokozatmentes automata sebességváltó | 12 723 000 Ft | ||
| i3 94Ah REX (Automata) | Ferdehátú | 647 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | 14 316 000 Ft | |
| i3s 94Ah (Automata) | Ferdehátú | Fokozatmentes automata sebességváltó | 13 876 000 Ft | ||
| i3s 94Ah REX (Automata) | Ferdehátú | 647 cm³ | Fokozatmentes automata sebességváltó | 15 469 000 Ft | |
| i3 120Ah (Automata) | Ferdehátú | Fokozatmentes automata sebességváltó | 13 113 000 Ft | ||
| i3s 120Ah (Automata) | Ferdehátú | Fokozatmentes automata sebességváltó | 14 266 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| i8 (Automata) | Coupe | 1499 cm³ | Automata (6 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 43 594 000 Ft | |
| i8 Coupé (Automata) | Coupe | 1499 cm³ | Automata (6 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 46 660 000 Ft | |
| i8 Roadster (Automata) | 1499 cm³ | Automata (6 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 51 620 000 Ft |

| Típus | Kivitel | Motor | Sebességváltó | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 420i | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 998 000 Ft | |
| 420i (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 11 713 500 Ft | |
| 428i | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 497 000 Ft | |
| 428i (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 212 500 Ft | |
| 428i xDrive | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 226 000 Ft | |
| 428i xDrive (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 941 500 Ft | |
| 435i | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 14 775 000 Ft | |
| 435i (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 490 500 Ft | |
| 418d | Coupe | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 788 000 Ft | |
| 418d (Automata) | Coupe | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 11 503 500 Ft | |
| 420d | Coupe | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 11 699 000 Ft | |
| 420d (Automata) | Coupe | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 12 414 500 Ft | |
| 420d xDrive | Coupe | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 429 000 Ft | |
| 420d xDrive (Automata) | Coupe | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 144 500 Ft | |
| 420i | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 10 799 000 Ft | |
| 420i (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 11 514 500 Ft | |
| 420i xDrive | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 11 538 000 Ft | |
| 420i xDrive (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 12 253 500 Ft | |
| 428i | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 295 000 Ft | |
| 428i (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 010 500 Ft | |
| 428i xDrive (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 025 000 Ft | |
| 435i | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 14 584 000 Ft | |
| 435i (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 299 500 Ft | |
| 435i xDrive | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 15 296 000 Ft | |
| 435i xDrive (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 011 500 Ft | |
| M4 | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 21 877 000 Ft | |
| M4 DKG | Coupe | 2979 cm³ | Szekvenciális (7 fokozatú) sebességváltó | 23 174 800 Ft | |
| 420d | Coupe | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 11 500 000 Ft | |
| 420d (Automata) | Coupe | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 12 215 500 Ft | |
| 420d xDrive | Coupe | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 230 000 Ft | |
| 420d xDrive (Automata) | Coupe | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 12 945 500 Ft | |
| 425d | Coupe | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 542 000 Ft | |
| 425d (Automata) | Coupe | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 257 500 Ft | |
| 430d (Automata) | Coupe | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 595 000 Ft | |
| 430d xDrive (Automata) | Coupe | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 317 000 Ft | |
| 435d xDrive (Automata) | Coupe | 2993 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 094 000 Ft | |
| 428i | Cabrio | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 14 413 000 Ft | |
| 428i (Automata) | Cabrio | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 128 500 Ft | |
| 428i xDrive (Automata) | Cabrio | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 138 000 Ft | |
| 435i | Cabrio | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 16 384 000 Ft | |
| 435i (Automata) | Cabrio | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 17 099 500 Ft | |
| 420d | Cabrio | 1995 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 595 000 Ft | |
| 420d (Automata) | Cabrio | 1995 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 310 500 Ft | |
| 420i Advantage | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 11 255 000 Ft | |
| 420i Advantage (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 11 970 500 Ft | |
| 420i Sport | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 11 930 000 Ft | |
| 420i Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 12 645 500 Ft | |
| 420i Luxury | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 440 000 Ft | |
| 420i Luxury (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 155 500 Ft | |
| 420i M Sport | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 440 000 Ft | |
| 420i M Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 155 500 Ft | |
| 420i xDrive Advantage | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 11 990 000 Ft | |
| 420i xDrive Advantage (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 12 705 500 Ft | |
| 420i xDrive Sport | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 665 000 Ft | |
| 420i xDrive Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 380 500 Ft | |
| 420i xDrive Luxury | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 175 000 Ft | |
| 420i xDrive Luxury (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 890 500 Ft | |
| 420i xDrive M Sport | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 175 000 Ft | |
| 420i xDrive M Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 890 500 Ft | |
| 428i Advantage | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 12 670 000 Ft | |
| 428i Advantage (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 385 500 Ft | |
| 428i Sport | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 280 000 Ft | |
| 428i Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 995 500 Ft | |
| 428i Luxury | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 790 000 Ft | |
| 428i Luxury (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 505 500 Ft | |
| 428i M Sport | Coupe | 1997 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 13 790 000 Ft | |
| 428i M Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 505 500 Ft | |
| 428i xDrive Advantage (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 13 415 000 Ft | |
| 428i xDrive Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 025 000 Ft | |
| 428i xDrive Luxury (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 535 000 Ft | |
| 428i xDrive M Sport (Automata) | Coupe | 1997 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 14 535 000 Ft | |
| 435i Advantage | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 14 960 000 Ft | |
| 435i Advantage (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 15 675 500 Ft | |
| 435i Sport | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 15 440 000 Ft | |
| 435i Sport (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 155 500 Ft | |
| 435i Luxury | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 16 080 000 Ft | |
| 435i Luxury (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 795 500 Ft | |
| 435i M Sport | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 15 955 000 Ft | |
| 435i M Sport (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 670 500 Ft | |
| 435i xDrive Advantage | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 15 685 000 Ft | |
| 435i xDrive Advantage (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 400 500 Ft | |
| 435i xDrive Sport | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 16 165 000 Ft | |
| 435i xDrive Sport (Automata) | Coupe | 2979 cm³ | Automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó | 16 880 500 Ft | |
| 435i xDrive Luxury | Coupe | 2979 cm³ | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó | 16 805 000 Ft | |
